Таблица сверена с раздельным конфигом кастомных предметов Classic #3. Это настройки обычного появления, а не полный список вещей, которые ведущий может выдать на ивенте.
| Предмет | Лимит в настройке | Точки и шанс каждой проверки |
|---|---|---|
| Боевой дрон | 1 | шкафчик: 75% |
| Разведывательный дрон | 1 | шкафчик: 75% |
| Медицинский дрон | 1 | шкафчик: 75% |
| Шахед | 1 | шкафчик: 75% |
| Тайзер | 2 | оружейная лёгкой зоны: 30%; оружейная тяжёлой зоны: 18%; оружейная у SCP-049: 15% |
| Панцерфауст | Без отдельного лимита | пульт боеголовки на поверхности: 60%; оружейная тяжёлой зоны: 75% |
| Тактический щит | 1 | оружейная тяжёлой зоны: 8%; оружейная лёгкой зоны: 8%; пульт боеголовки на поверхности: 4% |
| Верёвка | 2 | оружейная лёгкой зоны: 8%; оружейная тяжёлой зоны: 8% |
| Поводок смерти | 1 | оружейная у SCP-049: 6%; пульт боеголовки на поверхности: 3% |
| Дымовая граната | 3 | оружейная лёгкой зоны: 15%; оружейная тяжёлой зоны: 15%; Gate A: 8% |
| SCP-035 | 1 | комната GR18: 90% |
| ??? | 2 | медицинский шкафчик: 30%; медицинский шкафчик: 30% |
75% у дрона относится к его настроенной проверке появления. Это не обещание, что дрон будет в 75% всех шкафчиков. Неудачная проверка может оставить раунд без этой разновидности.
При нескольких точках учитываются их шансы и лимит предмета. Проценты строк нельзя просто складывать и объявлять итоговым шансом на весь раунд.
На фотографиях сохранено состояние списка от 19.10.2026. Подпись «только на Classic #3» не означает, что вещь появляется там и сейчас: для этого нужны действующие точки. Указанная здесь таблица относится к проверенной конфигурации 26.10.2026.